
皮带自卸式永磁除铁器
RCYC、RCYD系列皮带自卸式永磁除铁器简述:
RCYD、RCYD系列永磁自缷除铁器是由高性能永磁磁芯、弃铁皮带、减速电机、结构、滚筒等部分组成,与各种输送机配套使用。用于从非磁性物猜中自动铲除铁磁性物质。RCYD、RCYC系列悬挂自卸式永磁除铁器是一种自动卸铁式除铁设备,工作时将不断吸附在除铁器上的铁磁性物质经过卸铁皮带的旋转自动抛出,到达自动卸铁目的。该机型应用规模广、节能省电、维护便利、故障率极低,在极端恶劣的环境中运行安稳可靠,是许多厂家采用较多的机型。拥有防爆型。
除铁器按磁力来源不同,分为电磁除铁器和永磁除铁器,是一种用于铲除块状或粉状物猜中杂铁的除铁装置。电磁除铁器实质上是一种直流电磁铁,其励磁线圈在通电过程中发生强磁场,将非磁性物猜中的铁件吸起。永磁除铁器是以高矫顽力,高剩磁的稀土磁性材料钕铁硼和铁氧体组成磁源,已构成强磁场,用于吸除铁磁性杂物,整机不通电,无能耗。
RCYC、RCYD系列皮带自卸式永磁除铁器首要技术参数:
型号 | 适应 | 额定 | 物料 | 磁场 | 驱动 | 适应 | 工作制 | 重量 | 外形尺寸mm | ||||
A | B | C | D | E | |||||||||
RCYD(C)-5 | 500 | 150 | 100 | 65 | 1.5 | 2.5 | 连续 | 750 | 1900 | 735 | 935 | 753 | 950 |
RCYD(C)-6 | 600/650 | 180 | 130 | 65 | 1.5 | 920 | 2050 | 780 | 1030 | 753 | 1100 | ||
RCYD(C)-6.5 | 650 | 200 | 150 | 70 | 1.5 | 1200 | 2165 | 780 | 1080 | 888 | 1200 | ||
RCYD(C)-8 | 800 | 250 | 200 | 70 | 2.2 | 1400 | 2350 | 786 | 1280 | 1088 | 1300 | ||
RCYD(C)-10 | 1000 | 300 | 250 | 70 | 3.0 | 2120 | 2660 | 920 | 1550 | 1335 | 1400 | ||
RCYD(C)-12 | 1200 | 350 | 300 | 70 | 4.0 | 3350 | 2860 | 1010 | 1720 | 1515 | 1550 | ||
RCYD(C)-14 | 1400 | 400 | 350 | 70 | 4.0 | 4450 | 3225 | 1050 | 1980 | 1755 | 1800 | ||
RCYD(C)-16 | 1600 | 450 | 400 | 70 | 5.5 | 6200 | 3350 | 1180 | 2160 | 1850 | 1950 | ||
RCYD(C)-18 | 1800 | 500 | 450 | 75 | 5.5 | 8100 | 3580 | 1210 | 2450 | 2130 | 2200 | ||
RCYD(C)-20 | 2000 | 550 | 500 | 75 | 7.5 | 9700 | 3800 | 1300 | 2700 | 2410 | 2400 | ||
RCYC、RCYD-T系列皮带自卸式永磁除铁器拥有强磁型:T1型磁场强度90mT T2型为120mT T3型为150mT